8 banka
Bankaların döviz kurları ve altın fiyatları
Bir banka seçin: dolar, euro, sterlin ve altın kurlarını, makasını ve diğer bankalar arasındaki sırasını görün.
Son güncelleme: · kurlar 15–30 saniyede bir toplanır
| Banka | Dolar | Euro | Sterlin | Gram Altın |
|---|---|---|---|---|
| Ziraat Bankası | 50,23 | 57,57 | 67,11 | 7.479,91 |
| İş Bankası | 50,11 | 57,45 | 66,99 | — |
| Garanti BBVA | 49,55 | 56,82 | 66,25 | 7.050,88 |
| Akbank | 50,00 | 57,33 | 66,85 | 7.215,55 |
| Yapı Kredi | 49,75 | 56,96 | 66,42 | 6.972,00 |
| QNB | 50,28 | 58,23 | 67,92 | 7.110,03 |
| DenizBank | 50,06 | 57,39 | 66,94 | 6.999,11 |
| Kuveyt Türk | 49,20 | 56,41 | — | 6.876,11 |
Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kurlar bankanın kanalına göre farklılık gösterebilir; işlem öncesi ilgili bankadan teyit ediniz.
Kurlar bankaların herkese açık internet sitelerinden otomatik olarak toplanır (metodoloji).
Banka sayfaları
Reklam
Reklam alanı · 728×90 (mobilde 320×100)